INVESTMENT PORTFOLIO
Portfolio Value
Number of Units
Properties
Portfolio Value
Number of Units
Properties
Austin, TX | 284 Units | A- Class Asset
Austin, TX | 350 Units | B Class Asset
San Antonio, TX | 253 Units | B Class Asset
Austin, TX | 284 Units | B+ Class Asset
San Antonio, TX | 106 Units | B+ Class Asset
Austin, TX | 561 Units | B Class Asset
Austin, TX | 240 Units | A Class Asset
Austin, TX | 164 Units | B+ Class Asset
San Antonio, TX | 288 Units | B+ Class Asset
Austin, TX | 184 Units | A Class Asset
Austin, TX | 286 Units | A Class Asset
Phoenix, AZ | 71 Units | B Class Asset
Greenville, SC | 30 Units | B Class Asset
Gainesville, GA | 157 Units | B Class Asset
San Antonio, TX | 198 Units | B Class Asset
Project Level returns: 20.2% IRR, 1.58x, 22.3% AAR
San Antonio, TX | 190 Units | B Class Asset
Project Level returns: 20.2% IRR, 1.58x, 22.3% AAR
San Antonio, TX | 192 Units | B Class Asset
Project Level returns: 22.8% IRR, 2.26x, 30.1% AAR